Vakcinų kainos galioja nuo 2019 01 02
Nr. | Pavadinimas | Gamintojas | Vakcinos bendrinis pavadinimas | Kaina EUR |
1. | Priorix | GSK | Tymų, parotito, raudonukės vakcina nuo 1 m. | 35,00 |
2. | Varilrix | GSK | Vėjaraupių vakcina, 9 mėn.-13 m. – 1 dozė, >13 m. – 2 dozės su 6-10 sav. pertrauka | 65,00 |
3. | Varivax | Merck Sharp & Dohme B.V. | Vėjaraupių vakcina, 9 mėn.-13 m. – 1 dozė, >13 m. – 2 dozės su 6-10 sav. pertrauka | 65,00 |
4. | Rotarix | GSK | Rotavirusinė vakcina, 2 dozės 6 sav.-16 sav. Po 1 dozės 4 sav. pertrauka. | 85,00 |
5. | Rotateq | MSD | Rotavirusinė vakcina, 3 dozės | 73,00 |
6. | TicoVac 0.5 ml | Baxter | Erkinio encefalito vakcina, >16 m. | 30,00 |
7. | TicoVac 0.25 ml | Baxter | Erkinio encefalito vakcina, 6 mėn.-16 m. | 30,00 |
8. | Vaxigrip 19/20 | Sanofi Pasteur | Gripo vakcina | 17,00 |
9. | Bexsero | GSK | Meningokokų B grupės vakcina | 115,00 |
10. | Cervarix | SmithKline B | Žmogaus papilomos viruso (dvivalentė) vakcina | 115,00 |
11. | Silgard | MSD | Žmogaus papilomos viruso (keturvalentė) vakcina | 130,00 |
12. | Gardasil 9 | MSD | Žmogaus papilomos viruso (devyniavalentė) vakcina | 145,00 |
13. | Synflorix | GSK | Pneumokokinė vakcina nuo 6 mėn. iki 2 m. | 73,00 |
14. | Prevenar 13 | Pfizer | Pneumokokinė vakcina | 85,00 |
© nuo 2004 UAB „J. Pauliuko šeimos klinika“, Stoties g. 49-6, LT-35105 Panevėžys, įmonės kodas 148526616, PVM – nėra.